Localización

Entre los paralelos 20°00’ y 20°06’ de latitud norte; los meridianos 102°40’ y 102°52’ de longitud oeste; altitud entre 1 600 y 2 200 m. Colinda al norte con los municipios de Cojumatlán de Régules y Venustiano Carranza; al este con los municipios de Venustiano Carranza, Villamar y Jiquilpan; al sur con el municipio de Jiquilpan; al oeste con los municipios de Jiquilpan y Cojumatlán de Régules. Cuenta con 29 localidades y una población total de 61 965 habitantes. http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/; 21 de mayo de 2009.
Extensión | Su superficie es de 128.18 Km² y representa el 0.22 por ciento del total del Estado. |
Orografía | Su relieve lo constituyen la depresión Lerma Chápala, el sistema volcánico transversal y cerros de Las Gallinas, Santiago y de la Caja. |
Hidrografía | Su hidrografía se constituye por el arroyo de Sahuayo, manantiales de agua fría como el de Las Gallinas y el rincón; y presas las fuentes y la Raya. |
Clima | Su clima es templado con lluvias en verano. Tiene una precipitación pluvial anual de 709.0 milímetros y temperaturas que oscilan de 10.4 a 26.0º centígrados. |
Principales Ecosistemas | En el municipio domina la pradera con mezquite, linaloe y nopal. Su fauna se conforma por armadillo, conejo, coyote y ardilla. |
Recursos naturales | La superficie forestal no es maderable y es ocupada por matorrales diversos. |
Características y Uso de Suelo | Los suelos del municipio datan de los períodos cenozoico, cuaternario, terciario y mioceno, corresponden principalmente a los del tipo chernozem. Su uso es primordialmente ganadero y en menor proporción agrícola. |
Perfil Sociodemográfico |
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED |
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES |
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED |
Actividad económica |
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED |